2020/6/14〜16 先島諸島近海における群発地震と大気重力波観測による前兆現象

【発生地震】

2020/06/19 16:30 石垣島近海 震度1 M4.6 速報値
2020/06/19 09:26 石垣島近海 震度2 M5.5 速報値
2020/06/19 07:25 宮古島近海 震度3 M4.3 速報値
2020/06/19 01:42 石垣島北西沖 震度2 M5.1 速報値
2020/6/16 0:24 石垣島近海 震度1 M4.4 速報値
2020/6/15 22:47 石垣島北西沖 震度1 M5.4 速報値
2020/6/15 12:01 石垣島北西沖 震度1 M5.1 速報値
2020/6/15 4:26 与那国島近海 震度1 M5.5 速報値
2020/6/15 2:28 与那国島近海 震度1 M4.9 速報値
2020/6/14 5:19 与那国島近海 震度2 M5.5 速報値


              Fig. 1 気象庁発表震度分布

6/7に観測した大気重力波異常の状況
・ Fig. 2に2020/6/7 10:00気象衛星ひまわり8号で観測した大気重力波の異常データを示す。
・ 高知大学提供の元画像は→こちら


  Fig.2 気象衛星ひまわり8号で観測した大気重力波の異常

【検証結果】
 地震と直前の異常が同期しており、前兆であったと判断します。